Carpenter has been paying a dividend since 1906.
Ex-Date | Record | Declared | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2021: | 0.20 | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2020: | 0.80 | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2019: | 0.80 | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.20 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2018: | 0.76 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2017: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2016: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2015: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2014: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2013: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2012: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2011: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2010: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2009: | 0.72 | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.18 | Cash, monthly | ||||
0.15 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2008: | 0.69 | ||||
2-for-1 Stock Split | |||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.23 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2007: | 1.13 | ||||
0.23 | Cash, monthly | ||||
0.23 | Cash, monthly | ||||
0.15 | Cash, monthly | ||||
0.15 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2006: | 0.76 | ||||
0.15 | Cash, monthly | ||||
0.15 | Cash, monthly | ||||
0.13 | Cash, monthly | ||||
0.10 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2005: | 0.53 | ||||
0.10 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2004: | 0.34 | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2003: | 0.32 | ||||
0.08 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2002: | 1.07 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2001: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 2000: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1999: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1998: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1997: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1996: | 1.32 | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
0.33 | Cash, monthly | ||||
2-for-1 Stock Split | |||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1995: | 1.26 | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
0.30 | Cash, monthly | ||||
Total dividends in 1994: | 1.20 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.